| Modelo ISP | posición Unidad | 0150 | 0200 | 0300 | 0500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen | lts. | 150 | 200 | 300 | 500 |
| Purgador aire | Nº 1 /Inch | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
| Ida intercambiador externo | Nº 2 /Inch | 1 « | 1 « | 1 « | 1 « |
| Termómetro Sondas | Nº 3 /Inch | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
| Salida ACS | Nº 4 /Inch | 1 « | 1 « | 1 « | 1 « |
| Ánodo proteccción | Nº 5 /Inch | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ |
| Recirculación ACS | Nº 6 /Inch | 1 « | 1 « | 1 « | 1 « |
| Termómetro Sondas | Nº 7 /Inch | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
| Retorno intercambiador externo | Nº 8 /Inch | 1 « | 1 « | 1 « | 1 « |
| Brida Limpieza | Nº 9 /Inch | 144 interior 200 exterior | 144 interior 200 exterior | 144 interior 200 exterior | 144 interior 200 exterior |
| Resistencia eléctrica (no incluida) | Nº 10 /Inch | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ |
| Entrada agua de red | Nº 11 /Inch | 1 « | 1 « | 1 « | 1 « |
| Desagüe | Nº 12 /Inch | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ |


