REFERENCIA | CAPACIDAD (litros) | DIMENSIONES (mm) | CONEXIONES (pulgadas) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | ||
ISC-0750 | 750 | 1675 | 1090 | 2” | 2” | 2” | 2” | 1” |
ISC-1000 | 1000 | 2175 | 1090 | 2” | 2” | 2” | 2” | 1” |
ISC-1500 | 1500 | 2210 | 1280 | 3” | 3” | 3” | 3” | 1” |
ISC-2000 | 2000 | 2225 | 1400 | 4” | 4” | 4” | 4” | 1” |
ISC-2500 | 2500 | 2275 | 1550 | 4” | 4” | 4” | 4” | 1” |
ISC-3000 | 3000 | 2475 | 1550 | 4” | 4” | 4” | 4” | 1” |
ISC-4000 | 4000 | 2320 | 1860 | 4” | 4” | 4” | 4” | 1” |
ISC-5000 | 5000 | 2620 | 1860 | 4” | 4” | 4” | 4” | 1” |
