Especial Aerotermia
Gama AEDS-P
Interacumulador para Bomba de Calor en Acero Inoxidable de alta calidad AISI 316L
- 150 – 500 L
- Inox AISI 316L
Interacumulador ACS en Acero S235JR Vitrificado según DIN 4753-3
La Gama “GSI” es ideal para producción ACS por bomba de calor construida en acero S235JR de alta calidad y vitrificado según DIN 4753-3. Disponen de un serpentín de apoyo, favoreciendo una producción eficiente de ACS junto con sistemas de aerotermia o apoyo renovable. Aislamiento de alta densidad de poliuretano y revestimiento exterior de distintos acabados.
Atención directa de fábrica · Lunes a viernes · 8:00 – 17:00
Características
Vitrificado según DIN 4753-3, máxima adherencia con interacción molecular y calidad alimentaria, protege al acumulador de la corrosión, soportando T 95 °C y P de 10 bar.
Revestimiento exterior opcional con GrayTherm, material de polietileno reticulado de 3 mm. que a su vez también proporciona aislamiento térmico de alta densidad al equipo. Equipos estándar tipo "SKAY".
Brida de limpieza en todos los modelos, y DN-400 a partir de 1.000 L para facilitar labores de inspección y mantenimiento.
Aislamiento de 50 mm. de poliuretano rígido de alta densidad 42 kg/m³ libre de HCFC.
Serpentín fijo de alta calidad en Acero vitrificado con una capacidad de trabajo de hasta 16 bar de P y 120 °C de T.
Aro circular de base con hendiduras pensadas para facilitar el traslado del equipo en carretilla elevadora o transpaleta.
Datos técnicos
¿Dudas con el modelo? Dinos litros y aplicación y te recomendamos el adecuado.
| Modelo GSI | Posición / Unidad – medida | 0160 | 0200 | 0300 | 0500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen | lts. | 160 | 200 | 300 | 500 |
| Entrada agua de red | N1/Inch | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ |
| Salida serpentín | N2/Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
| Termómetro / sensor | N3/Inch | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
| Recirculación | N4/Inch | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ |
| Entrada serpentín | N5/Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
| Salida ACS | N6/Inch | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ |
| Ánodo magnesio | N7/Inch | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ |
| Termómetro / sensor | N8/Inch | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
| Brida de limpieza | N9/Inch | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Resistencia eléctrica (no incluida) | N10/Inch | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ |
| Desagüe | N11/Inch | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ |
| Vol. (lts) | Diámetro (mm) | Altura (mm.) | L1 (mm.) | L2 (mm.) | L3 (mm.) | L4 (mm.) | L5 (mm.) | L6 (mm.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 590 | 1065 | 216 | 316 | 539 | 624 | 867 | 945 |
| 200 | 590 | 1320 | 196 | 296 | 665 | 825 | 1043 | 1134 |
| 300 | 590 | 1815 | 216 | 316 | 913 | 1073 | 1378 | 1611 |
| 500 | 750 | 1640 | 241 | 351 | 826 | 1036 | 1311 | 1400 |
¿No sabes qué modelo elegir? Envíanos la foto de tu instalación o los datos de tu proyecto.
WhatsAppOferta GSI
Indica modelo o litros, cantidad y dirección de entrega. Si ya tienes un pliego o un plano, envíalo por WhatsApp o email.
Cuéntanos tu proyecto y adjunta planos o documentación. Respuesta en el mismo día laborable.