DIMENSIONES (mm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REFERENCIA | CAPACIDAD (litros) | A | B | C | D | G | K | J | CARACTERISTICAS Superficie de intercambio (m2) | PESO aprox.vacío (Kg) |
DS1SE-0750 | 750 | 1720 | 1090 | 2” | 1” | 1” | 1″ 1/2 | 1″ 1/2 | 1,50 | 194 |
DS1SE-1000 | 1000 | 1970 | 1090 | 2” | 1” | 1” | 1″ 1/2 | 1″ 1/2 | 2,00 | 242 |
DS1SE-1500 | 1500 | 1980 | 1280 | 2” | 1” | 1” | 1″ 1/2 | 1″ 1/2 | 3,00 | 299 |
DS1SE-2000 | 2000 | 2250 | 1400 | 2” | 1” | 1” | 1″ 1/2 | 1″ 1/2 | 4,00 | 352 |
DS1SE-2500 | 2500 | 2170 | 1550 | 2” | 1” | 1” | 1″ 1/2 | 1″ 1/2 | 5,00 | 494 |
DS1SE-3000 | 3000 | 2420 | 1550 | 2” | 1” | 1” | 1″ 1/2 | 2” | 6,00 | 599 |
DS1SE-4000 | 4000 | 2470 | 1760 | 2” | 1” | 1” | 1″ 1/2 | 2” | 8,00 | 809 |
DS1SE-5000 | 5000 | 2470 | 1960 | 2” | 1” | 1” | 1″ 1/2 | 2” | 10,00 | 914 |
