Model Código | DSCV2SE | 160 | 200 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volumen | V /lts. | 160 | 200 | 300 | 300 | 749 | 1000 | 1500 |
Entrada agua de red | N1 /N7/Inch | ¾” | ¾” | 1” | 1” | 1 ¼» | 1 ¼» | 1 ¼» |
Salida serpentín | N4/N2/Inch N6/N5 | 1” | 1” | 1” | 1” | 1 ¼» | 1 ¼» | 1 ¼» |
Recirculación | N3 /Inch | ¾” | ¾” | 1” | 1” | 1 ¼» | 1 ¼» | 1 ¼» |
Resistencia eléctrica (no incluida) | N10/Inch | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 2” | 2” | 2” |
Termómetro / sensor | N9 /Inch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Ánodo magnesio | N8 /Inch | 1 ¼» | 1 ¼» | 1 ¼» | 1 ¼» | 1 ¼» | 1 ¼» | 1 ¼» |
Brida de limpieza | N11 /Inch | 4” | 4” | 4” | 4” | 4” | 16” | 16” |
Desagüe | N12 /Inch | 1 ¼» | 1 ¼» | 1 ¼» | 1 ¼» | 1 ¼» | 1 ¼» | 1 ¼» |
![](https://inerox.com/wp-content/uploads/2023/06/inerox_feria_ish-300x171.png)