| Modelo | IFC | 0100 | 0300 | 0500 | 0750 | 1000 | 1500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen | V /lts | 100 | 300 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Circuito Primario Entrada-salida | N1 (inch/DN) | 1 1/2″ | 2″ | 2 1/2″ | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 125 |
| Desagüe | N2 (inch) | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ |
| Purgador Aire | N3 (inch) | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ |
| Modelo | IFC | 0100 | 0300 | 0500 | 0750 | 1000 | 1500 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro | D/mm. | 490 | 590 | 750 | 950 | 950 | 1060 | 1200 |
| Altura | H/mm. | 1030 | 1810 | 1620 | 1620 | 2010 | 2280 | 2280 |
| Peso Aprox. (Vacío) | W (kg) | 35 | 66 | 86 | 145 | 176 | 275 | 340 |
| H1 | mm. | 176 | 207 | 253 | 340 | 323 | 380 | 365 |
| H2 | mm. | 841 | 1607 | 1353 | 1290 | 1663 | 1930 | 1915 |


