| Modelo AEDS-D | Posición / Unidad – medida | 0150 | 0200 | 0300 | 0500 |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumen | lts. | 150 | 200 | 300 | 500 |
| Purgador aire | A /Inch | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ |
| Salida ACS / Secundario | B /Inch | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ |
| Entrada Serpentín | C /Inch | 3/4″ | 1 « | 1 « | 1 « |
| Sonda de control | D /Inch | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
| Ánodo proteccción | E /Inch | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ |
| Recirculación | F /Inch | 1 « | 1 « | 1 « | 1 « |
| Brida Limpieza | G /Interior mm. Exterior mm | 144 200 | 144 200 | 144 200 | 144 200 |
| Resistencia eléctrica (no incluida) | H /Inch | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ |
| Entrada agua red / secundario | J /Inch | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ |
| Salida Serpentín | K /Inch | 3/4″ | 1 « | 1 « | 1 « |
| Desagüe | L /Inch | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ |



