Gama ISB
Depósito de Inercia Fabricado en Acero al Carbono S235JR
- Capacidad
- 100 – 2.000 L
- Material
- Acero S235JR
- Fabricación
- Serie o a medida
La gama «ISB» son depósitos especialmente diseñados para la acumulación de energía en sistemas de circuito cerrado, (no apto para ACS), con su aislamiento de poliuretano de alta densidad se garantizan las mínimas pérdidas energéticas.
Atención directa de fábrica · Lunes a viernes · 8:00 – 17:00
Características
Lo que hace diferente a la Gama ISB
-
Revestimiento
Revestimiento exterior hasta los 1.000 L (opcional), con GrayTherm, es un material de polietileno reticulado de 3 mm. que a su vez también proporciona aislamiento térmico de alta densidad al equipo. Los modelos estándar son en tipo “SKAY”.
-
Fabricación
Fabricado en lámina de Acero S235JR un Acero estructural que cumple con el estándar Europeo de la EN 10025: 2004.
-
Múltiples Conexiones
Múltiples conexiones para garantizar una perfecta instalación para cualquier necesidad de configuración.
-
Aislamiento
Aislamiento de 50 mm. de poliuretano rígido libre hasta 500 L y 80 mm de poliuretano flexible para mayores capacidades.
-
Traslado
Aro circular de base con hendiduras pensadas para facilitar el traslado del equipo en carretilla elevadora o transpaleta.
Datos técnicos
Modelos y medidas
¿Dudas con el modelo? Dinos litros y aplicación y te recomendamos el adecuado.
| Modelo ISB | 0100 | 0160 | 0200 | 0300 | 0500 | 0800 | 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen | V /lts | 100 | 160 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 |
| Circuito Primario Entrada-salida | N1 (inch) | 1 1/2″ | 2″ | 2 1/2″ | DN 80 | DN 100 | DN 125 | DN 125 |
| Ánodo de magnesio | N5 (inch) | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ |
| Apoyo eléc. (opcional) | N4 (inch) | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ |
| Termómetro | N2 (inch) | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ |
| Desagüe | N3 (inch) | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ | 1 1/4″ |
| Modelo ISB | 0100 | 0160 | 0200 | 0300 | 0500 | 0800 | 1000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro | D/mm. | 490 | 590 | 590 | 590 | 750 | 950 | 950 |
| Altura | H/mm. | 1030 | 1060 | 1300 | 1810 | 1620 | 1620 | 2010 |
| Peso Aprox. (Vacío) | W (kg) | 58 | 68 | 90 | 110 | 155 | 217 | 270 |
¿No sabes qué modelo elegir? Envíanos la foto de tu instalación o los datos de tu proyecto.
Oferta ISB
Precio y plazo de la Gama ISB directo de fábrica
Indica modelo o litros, cantidad y dirección de entrega. Si ya tienes un pliego o un plano, envíalo por WhatsApp o email.